Page 2334 sur 3573
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 13:47
				par flapec
				France  
 
nord est  
 
languedoc roussillon 

 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 15:24
				par koubilai
				bonjour 
 
 
Alsace 

 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 15:26
				par koubilai
				bonjour
 sur un fleuve
 une rivière 
un étang
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 15:26
				par flapec
				un lac
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 15:50
				par koubilai
				bonjour 
 
 lac naturel 
artificiel
 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 15:57
				par flapec
				Alsace  
 
artificiel  

 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:05
				par papaplo
				Bonjour
Lac du der chante coq
Champagne Ardenne
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:14
				par flapec
				Bravo papaplo  
  
  
  
  
  
 
Tu peux juste préciser de quelle endroit la photo a été prise  
 
port de Giffaumont Champaubert.
Le lac du Der-Chantecoq ou lac-réservoir Marne (souvent abrégé en lac du Der) est un lac du nord-est de la France. Il est situé dans la région Champagne-Ardenne, à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne.
Construit pour protéger Paris des inondations, le lac du Der-Chantecoq a pour but de renforcer le débit de la Marne en étiage et d'en atténuer l'ampleur des crues. Il doit son nom à la fois au pays du Der, région naturelle où il est implanté, et au village de Chantecoq qui fut détruit avec ceux de Champaubert-aux-Bois et Nuisement-aux-Bois lors de la construction du lac dans les années 1960 et 19703. Sa capacité nominale est de 350 hm32.
Avec une superficie de 48 km2, il est le plus grand lac artificiel d'Europe4, en excluant les lacs de barrage. Il est par ailleurs le plus grand lac artificiel de France métropolitaine, toutes catégories confondues5.
 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:29
				par papaplo
				Bonjour
Alors voila: Ou et quoi?
			
		
				
			
 
						- 145.jpg (205.7 Kio) Consulté 1615 fois
 
		
		
		
		
			 
Bonne recherche
A+
 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:34
				par flapec
				C'est une source ?
en France ?
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:34
				par koubilai
				bonjour 
 
 source eau chaude 
 
 Nord
 Sud 
Est 
Ouest 
et centre
 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:34
				par papaplo
				France  
 
Source  

 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:36
				par papaplo
				Centre... tendance Sud  
 
Chaude: 

 
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:40
				par flapec
				Auvergne ?
			 
			
					
				Re: JEU : Dans quelle ville a été prise cette photo ?
				Publié : 21 avr. 2014 16:43
				par koubilai
				bonjour 
 
 Auvergne vallée de Chaudefour