Page 33 sur 111
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 29 déc. 2018 23:30
				par gaston990
				En Autriche, toujours sous le 1,2 le litre, parfois fort en dessous de 1.2 ! Qu'est-ce qu'on peut nous arnaquer ici... Et en Allemagne moins cher aussi, mais comme on n'y a fait que de l'autoroute...  je ne sais pas comparer ! Faut tout de même retenir : du carburant moins cher et des autoroutes gratuites... c'est  chouette !
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 00:17
				par Pouxi
				
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 00:53
				par Sacha
				Il est bien connu que le Luxembourg est un gros producteur de pétrole !  

 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 08:36
				par Menhir22
				la preuve est bien là 
 
 
son pétrole est moins cher,
en France, pas de pétrole, on produit des taxes; faut bien faire quelque chose  
 
 
Pierre
 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 08:51
				par Sacha
				On a (je veux dire ils ont) les idées... Pour créer les taxes.
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 12:11
				par MOMO59
				chez mes voisins flamands
le GO 1,349
le 95  1,259
Si je reste en France (carrefour market)
le GO 1,379
le 95  1,399
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 17:31
				par lebaniego
				Oui j'avais fait mon plein jeudi dernier en Belgique, 1.275 € le 95-e10...
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 19:15
				par Menhir22
				MOMO59 a écrit : ↑30 déc. 2018 12:11
chez mes voisins flamands
le GO 1,349
le 95  1,259
Si je reste en France (carrefour market)
le GO 1,379
le 95  1,399
 
hier,
super U, 1.33 € le GO
j' ai fait le plein à 74 l sur 100 sur le camion 

  et 50 l sur 70 sur le picasso
Pierre
 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 21:24
				par de.rene
				Fait le plein hier soir à 1,238 en Allemagne du coté de Bad Bergzabern
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 30 déc. 2018 22:06
				par Pouxi
				Bonjour,
Ce soir à Leclerc Checy 45430
G-o 1.301€/L
E 10 1.299€/L
98 1.382€/L
E85 0.468€/L
GPL 0.807€/L
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 31 déc. 2018 06:10
				par ThaïRider
				Au bout de ma rue le Go est à 0,72 € ,envoyez moi les bidons je vous fais le plein  

 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 31 déc. 2018 08:25
				par Menhir22
				 
   
 
mais je ne veux pas t' encombré de trop, je te fais parvenir des fûts de 200 l 
 
 
0.72 le Go, pas de taxe chez toi ?
Pierre
 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 31 déc. 2018 08:50
				par ggJ
				Bonjour Thaï Rider ,
 Je t'envoie beaucoup de bidons , et une citerne pour toute l'année .
 Je veux dire tous mes voeux .
 Content de te retrouver Thaï !
 Cordialement .
			 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 31 déc. 2018 09:43
				par ThaïRider
				Menhir22 a écrit : ↑31 déc. 2018 08:25
 
   
 
mais je ne veux pas t' encombré de trop, je te fais parvenir des fûts de 200 l 
 
 
0.72 le Go, pas de taxe chez toi ?
Pierre
 
Ben si ,un peu tout de même ,le prix HT du gazole rendu à la pompe doit être inférieur à 0,60 en ce moment.
à côté de ça
Pas de taxe d'habitation
Pas d'impot foncier
Tva à 7/100
En revanche:
pas d'allocs ;familiales ,logement ,chomage ,assurance maladie très très basique.
Autre choix de société.
 
			
					
				Re: Prix des carburants
				Publié : 31 déc. 2018 10:39
				par Menhir22
				évidemment,
on ferait pas mal d' en faire autant, à part le chômage et la sécu, le reste on vire  
 
 
Pierre