Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Mars 2006

<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 3175270
Total des Fichiers 1952907
Total Pages 716143
Total Visites 108379
Total des Ko 26497595
Total des Sites uniques 41710
Total des URLs uniques 3038
Total des Référents uniques 1272
Total des Navigateurs 160

Daily usage for March 2006

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 85212 2.68% 55326 2.83% 19163 2.68% 3308 3.05% 1770 4.24% 712388 2.69%
2 88590 2.79% 55938 2.86% 21627 3.02% 3297 3.04% 1795 4.30% 770118 2.91%
3 105072 3.31% 62228 3.19% 22993 3.21% 3585 3.31% 1966 4.71% 856355 3.23%
4 111166 3.50% 61599 3.15% 24660 3.44% 3543 3.27% 1873 4.49% 951661 3.59%
5 113583 3.58% 66420 3.40% 25269 3.53% 3834 3.54% 2121 5.09% 961595 3.63%
6 119956 3.78% 71621 3.67% 29629 4.14% 3884 3.58% 2122 5.09% 1129038 4.26%
7 109426 3.45% 65287 3.34% 25158 3.51% 3793 3.50% 2073 4.97% 937858 3.54%
8 108299 3.41% 66867 3.42% 23112 3.23% 3771 3.48% 2021 4.85% 845422 3.19%
9 93144 2.93% 56497 2.89% 22555 3.15% 3395 3.13% 1917 4.60% 818848 3.09%
10 99453 3.13% 55296 2.83% 21658 3.02% 3477 3.21% 1871 4.49% 815017 3.08%
11 86449 2.72% 54803 2.81% 20533 2.87% 3360 3.10% 1913 4.59% 748643 2.83%
12 104625 3.29% 68722 3.52% 23962 3.35% 3968 3.66% 2168 5.20% 854422 3.22%
13 110074 3.47% 68664 3.52% 25194 3.52% 4024 3.71% 2290 5.49% 940656 3.55%
14 100127 3.15% 59985 3.07% 24124 3.37% 3382 3.12% 1884 4.52% 925744 3.49%
15 87949 2.77% 56420 2.89% 21784 3.04% 3577 3.30% 1947 4.67% 793036 2.99%
16 94322 2.97% 59641 3.05% 22995 3.21% 3416 3.15% 1995 4.78% 811552 3.06%
17 94199 2.97% 59297 3.04% 23490 3.28% 3318 3.06% 1830 4.39% 899171 3.39%
18 89459 2.82% 54164 2.77% 19044 2.66% 3139 2.90% 1865 4.47% 677561 2.56%
19 104899 3.30% 69183 3.54% 22519 3.14% 3664 3.38% 2085 5.00% 797457 3.01%
20 115419 3.63% 73578 3.77% 26073 3.64% 3776 3.48% 2162 5.18% 959851 3.62%
21 105728 3.33% 66504 3.41% 24133 3.37% 3492 3.22% 2006 4.81% 906408 3.42%
22 118617 3.74% 78569 4.02% 23517 3.28% 3506 3.23% 2060 4.94% 900147 3.40%
23 115989 3.65% 68176 3.49% 24188 3.38% 3452 3.19% 1932 4.63% 907157 3.42%
24 106265 3.35% 63446 3.25% 23646 3.30% 3417 3.15% 1986 4.76% 866593 3.27%
25 88897 2.80% 59445 3.04% 18938 2.64% 3125 2.88% 1745 4.18% 686635 2.59%
26 90963 2.86% 57377 2.94% 19635 2.74% 3156 2.91% 1783 4.27% 711690 2.69%
27 112429 3.54% 67074 3.43% 24119 3.37% 3713 3.43% 2074 4.97% 884581 3.34%
28 123704 3.90% 74722 3.83% 28302 3.95% 3682 3.40% 2088 5.01% 1075570 4.06%
29 109097 3.44% 64439 3.30% 24684 3.45% 3337 3.08% 1892 4.54% 907560 3.43%
30 95926 3.02% 59945 3.07% 20529 2.87% 3234 2.98% 1779 4.27% 759733 2.87%
31 86232 2.72% 51674 2.65% 18910 2.64% 2853 2.63% 1615 3.87% 685128 2.59%

Usage by Country for March 2006

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1619201 50.99% 936066 47.93% 11725765 44.25% France
2 717856 22.61% 453517 23.22% 5634852 21.27% Network
3 296545 9.34% 206593 10.58% 2511650 9.48% Unresolved/Unknown
4 208801 6.58% 105227 5.39% 1860288 7.02% Belgium
5 179525 5.65% 150104 7.69% 3072529 11.60% US Commercial
6 59791 1.88% 38268 1.96% 422564 1.59% Switzerland
7 22420 0.71% 19251 0.99% 629633 2.38% Non-Profit Organization
8 14629 0.46% 8640 0.44% 98110 0.37% Canada
9 10506 0.33% 5201 0.27% 79875 0.30% Portugal
10 7602 0.24% 4419 0.23% 78367 0.30% Sweden
11 6994 0.22% 2987 0.15% 95232 0.36% United Kingdom
12 6339 0.20% 5501 0.28% 74949 0.28% Morocco
13 4640 0.15% 3880 0.20% 37561 0.14% Italy
14 4177 0.13% 3042 0.16% 32712 0.12% Spain
15 3527 0.11% 2988 0.15% 28371 0.11% Netherlands
16 2685 0.08% 809 0.04% 33193 0.13% New Caledonia
17 2389 0.08% 2157 0.11% 23628 0.09% Germany
18 1308 0.04% 1084 0.06% 7691 0.03% Luxembourg
19 871 0.03% 673 0.03% 7781 0.03% Poland
20 608 0.02% 601 0.03% 3892 0.01% Romania
21 430 0.01% 364 0.02% 4446 0.02% Monaco
22 387 0.01% 378 0.02% 4363 0.02% Argentina
23 383 0.01% 324 0.02% 3302 0.01% Denmark
24 339 0.01% 321 0.02% 2600 0.01% Old style Arpanet (arpa)
25 311 0.01% 242 0.01% 5177 0.02% Hungary
26 250 0.01% 199 0.01% 575 0.00% Turkey
27 233 0.01% 232 0.01% 3033 0.01% Czech Republic
28 195 0.01% 195 0.01% 672 0.00% Finland
29 188 0.01% 86 0.00% 653 0.00% Mexico
30 184 0.01% 139 0.01% 1425 0.01% Lebanon

 

Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2006, Olivier Pottier