Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Février


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Février 2007
Total des Hits 2774631
Total des Fichiers 1924587
Total Pages 681911
Total Visites 94137
Total des Ko 30338177
Total des Sites uniques 39895
Total des URLs uniques 2993
Total des Référents uniques 1304
Total des Navigateurs 159

Daily usage for February 2007

Statistiques journalières pour Février 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 79612 2.87% 54748 2.84% 20756 3.04% 3014 3.20% 1732 4.34% 890006 2.93%
2 82809 2.98% 57504 2.99% 22017 3.23% 2866 3.04% 1818 4.56% 1006536 3.32%
3 92667 3.34% 62117 3.23% 23851 3.50% 3021 3.21% 1676 4.20% 1015990 3.35%
4 99176 3.57% 71038 3.69% 27189 3.99% 3620 3.85% 1931 4.84% 1098084 3.62%
5 103095 3.72% 68894 3.58% 26078 3.82% 3734 3.97% 2035 5.10% 1087806 3.59%
6 96091 3.46% 66110 3.44% 23940 3.51% 3444 3.66% 1939 4.86% 1010470 3.33%
7 89998 3.24% 62105 3.23% 21681 3.18% 3388 3.60% 2029 5.09% 883651 2.91%
8 89283 3.22% 62145 3.23% 22912 3.36% 3305 3.51% 2044 5.12% 952140 3.14%
9 80455 2.90% 56176 2.92% 21177 3.11% 3120 3.31% 1864 4.67% 887275 2.92%
10 83830 3.02% 60157 3.13% 20910 3.07% 3343 3.55% 1977 4.96% 877073 2.89%
11 101473 3.66% 76142 3.96% 25839 3.79% 3395 3.61% 2078 5.21% 1053838 3.47%
12 98501 3.55% 72345 3.76% 24619 3.61% 3549 3.77% 2302 5.77% 1019718 3.36%
13 95093 3.43% 65990 3.43% 24853 3.64% 3168 3.37% 1977 4.96% 1035100 3.41%
14 98377 3.55% 67370 3.50% 24808 3.64% 3314 3.52% 2064 5.17% 1132069 3.73%
15 88951 3.21% 58331 3.03% 22994 3.37% 2973 3.16% 1875 4.70% 1102941 3.64%
16 86068 3.10% 59765 3.11% 22123 3.24% 3102 3.30% 1874 4.70% 1060165 3.49%
17 87111 3.14% 61048 3.17% 22166 3.25% 3297 3.50% 2023 5.07% 1029740 3.39%
18 109918 3.96% 79843 4.15% 26226 3.85% 3688 3.92% 2259 5.66% 1268550 4.18%
19 112749 4.06% 76409 3.97% 26082 3.82% 3443 3.66% 2136 5.35% 1276954 4.21%
20 105231 3.79% 74081 3.85% 22711 3.33% 3281 3.49% 2152 5.39% 1073265 3.54%
21 106564 3.84% 76597 3.98% 29830 4.37% 3473 3.69% 2239 5.61% 1239150 4.08%
22 109300 3.94% 74864 3.89% 25567 3.75% 3175 3.37% 2018 5.06% 1237137 4.08%
23 103045 3.71% 70437 3.66% 24454 3.59% 3199 3.40% 2051 5.14% 1184681 3.90%
24 112364 4.05% 72645 3.77% 24425 3.58% 3444 3.66% 2131 5.34% 1129812 3.72%
25 130172 4.69% 88806 4.61% 28875 4.23% 4016 4.27% 2380 5.97% 1334903 4.40%
26 115051 4.15% 79944 4.15% 24529 3.60% 3762 4.00% 2378 5.96% 1136431 3.75%
27 108745 3.92% 75542 3.93% 23821 3.49% 3602 3.83% 2251 5.64% 1146597 3.78%
28 108902 3.92% 73434 3.82% 27478 4.03% 3531 3.75% 2164 5.42% 1168096 3.85%

Usage by Country for February 2007

Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1369097 49.34% 907202 47.14% 11347721 37.40% France
2 655557 23.63% 457024 23.75% 6093500 20.09% Network
3 272128 9.81% 241042 12.52% 8836126 29.13% US Commercial
4 227488 8.20% 160037 8.32% 1910683 6.30% Unresolved/Unknown
5 132428 4.77% 78545 4.08% 1125842 3.71% Belgium
6 51190 1.84% 33993 1.77% 379034 1.25% Switzerland
7 9003 0.32% 6649 0.35% 77780 0.26% Canada
8 8040 0.29% 5934 0.31% 59893 0.20% Italy
9 7480 0.27% 3799 0.20% 88290 0.29% Sweden
10 5442 0.20% 1863 0.10% 52194 0.17% United Kingdom
11 4509 0.16% 3184 0.17% 35400 0.12% Portugal
12 4268 0.15% 3016 0.16% 75763 0.25% Non-Profit Organization
13 4084 0.15% 3719 0.19% 32670 0.11% Netherlands
14 3822 0.14% 3456 0.18% 34608 0.11% Germany
15 3423 0.12% 2889 0.15% 30377 0.10% Spain
16 2692 0.10% 1348 0.07% 22098 0.07% Denmark
17 2414 0.09% 2395 0.12% 15278 0.05% Morocco
18 2388 0.09% 2209 0.11% 20596 0.07% Romania
19 1556 0.06% 1523 0.08% 16711 0.06% Luxembourg
20 1323 0.05% 1233 0.06% 10757 0.04% Poland
21 978 0.04% 976 0.05% 15041 0.05% Bulgaria
22 689 0.02% 612 0.03% 12857 0.04% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
23 464 0.02% 441 0.02% 8661 0.03% Japan
24 300 0.01% 295 0.02% 1997 0.01% Greece
25 295 0.01% 295 0.02% 1580 0.01% Czech Republic
26 265 0.01% 233 0.01% 4162 0.01% Brazil
27 217 0.01% 203 0.01% 965 0.00% Hungary
28 187 0.01% 165 0.01% 734 0.00% Norway
29 186 0.01% 172 0.01% 1183 0.00% Austria
30 181 0.01% 181 0.01% 1061 0.00% International (int)



Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2007, Olivier Pottier