Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Mai


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Mai 2007
Total des Hits 4009779
Total des Fichiers 2881455
Total Pages 1102407
Total Visites 121823
Total des Ko 48175843
Total des Sites uniques 54271
Total des URLs uniques 3592
Total des Référents uniques 1474
Total des Navigateurs 171

L'outil de statistiques n'a pas fonctionné les 3 et 4 mai 2007.

Daily usage for May 2007

Statistiques journalières pour Mai 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 151241 3.77% 102623 3.56% 32612 2.96% 4696 3.85% 3017 5.56% 1524510 3.16%
2 125637 3.13% 88299 3.06% 30603 2.78% 4313 3.54% 2599 4.79% 1470252 3.05%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 275463 6.87% 195290 6.78% 182469 16.55% 3924 3.22% 2425 4.47% 5642242 11.71%
6 121105 3.02% 82491 2.86% 28870 2.62% 3934 3.23% 2394 4.41% 1332984 2.77%
7 176987 4.41% 130499 4.53% 76957 6.98% 4156 3.41% 2590 4.77% 2874520 5.97%
8 187373 4.67% 123741 4.29% 43436 3.94% 5229 4.29% 3106 5.72% 2054367 4.26%
9 140381 3.50% 99468 3.45% 33060 3.00% 4557 3.74% 2874 5.30% 1612461 3.35%
10 132633 3.31% 90693 3.15% 33340 3.02% 3963 3.25% 2594 4.78% 1598021 3.32%
11 130614 3.26% 95290 3.31% 36236 3.29% 4012 3.29% 2517 4.64% 1711003 3.55%
12 116209 2.90% 81416 2.83% 29994 2.72% 4037 3.31% 2378 4.38% 1391972 2.89%
13 142451 3.55% 104118 3.61% 34832 3.16% 4622 3.79% 2752 5.07% 1662875 3.45%
14 141670 3.53% 103089 3.58% 33439 3.03% 4555 3.74% 2923 5.39% 1609988 3.34%
15 131805 3.29% 89373 3.10% 29609 2.69% 4177 3.43% 2591 4.77% 1434916 2.98%
16 120644 3.01% 86092 2.99% 28641 2.60% 3757 3.08% 2383 4.39% 1352841 2.81%
17 133319 3.32% 98286 3.41% 28796 2.61% 4187 3.44% 2545 4.69% 1362857 2.83%
18 99037 2.47% 73156 2.54% 26210 2.38% 3567 2.93% 2201 4.06% 1221762 2.54%
19 95894 2.39% 76815 2.67% 25093 2.28% 3431 2.82% 2088 3.85% 1202267 2.50%
20 141354 3.53% 105970 3.68% 33749 3.06% 4677 3.84% 2665 4.91% 1636203 3.40%
21 148930 3.71% 106410 3.69% 36866 3.34% 4672 3.84% 2984 5.50% 1751098 3.63%
22 126090 3.14% 92577 3.21% 28282 2.57% 4145 3.40% 2629 4.84% 1293464 2.68%
23 115735 2.89% 84631 2.94% 27035 2.45% 3699 3.04% 2324 4.28% 1271361 2.64%
24 108559 2.71% 81644 2.83% 25572 2.32% 3584 2.94% 2311 4.26% 1201549 2.49%
25 110438 2.75% 80017 2.78% 26056 2.36% 3665 3.01% 2246 4.14% 1243460 2.58%
26 108962 2.72% 78088 2.71% 24775 2.25% 3703 3.04% 2227 4.10% 1119878 2.32%
27 156042 3.89% 109601 3.80% 36098 3.27% 4585 3.76% 2673 4.93% 1629445 3.38%
28 161715 4.03% 121675 4.22% 33988 3.08% 5174 4.25% 3265 6.02% 1560152 3.24%
29 134905 3.36% 101634 3.53% 32990 2.99% 4296 3.53% 2760 5.09% 1568128 3.26%
30 139676 3.48% 100343 3.48% 32271 2.93% 4410 3.62% 2910 5.36% 1436960 2.98%
31 134910 3.36% 98126 3.41% 30528 2.77% 4292 3.52% 2757 5.08% 1404307 2.91%

Usage by Country for May 2007

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1860649 46.40% 1278021 44.35% 14570449 30.24% France
2 936006 23.34% 674114 23.39% 7633145 15.84% Network
3 478617 11.94% 341135 11.84% 7717685 16.02% Unresolved/Unknown
4 360463 8.99% 342983 11.90% 15238164 31.63% US Commercial
5 190203 4.74% 111493 3.87% 1488278 3.09% Belgium
6 82516 2.06% 62297 2.16% 656693 1.36% Switzerland
7 19072 0.48% 8320 0.29% 260998 0.54% Sweden
8 12317 0.31% 10129 0.35% 81014 0.17% Italy
9 10416 0.26% 7561 0.26% 74802 0.16% Canada
10 10092 0.25% 8157 0.28% 65977 0.14% Netherlands
11 5988 0.15% 5034 0.17% 51082 0.11% Portugal
12 5383 0.13% 4429 0.15% 40985 0.09% Spain
13 4668 0.12% 4402 0.15% 33972 0.07% Germany
14 4289 0.11% 2364 0.08% 37932 0.08% United Kingdom
15 3844 0.10% 2880 0.10% 49026 0.10% Non-Profit Organization
16 3570 0.09% 3445 0.12% 26687 0.06% Morocco
17 3256 0.08% 1713 0.06% 28094 0.06% Denmark
18 1970 0.05% 1679 0.06% 11855 0.02% Romania
19 1889 0.05% 1689 0.06% 12955 0.03% Poland
20 1706 0.04% 1687 0.06% 7804 0.02% Estonia
21 1436 0.04% 1209 0.04% 11535 0.02% Luxembourg
22 955 0.02% 700 0.02% 5838 0.01% Israel
23 862 0.02% 557 0.02% 5348 0.01% Norway
24 789 0.02% 454 0.02% 5369 0.01% Australia
25 775 0.02% 682 0.02% 4284 0.01% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
26 724 0.02% 649 0.02% 6052 0.01% Czech Republic
27 590 0.01% 429 0.01% 3646 0.01% Monaco
28 571 0.01% 229 0.01% 3536 0.01% Slovak Republic
29 526 0.01% 388 0.01% 2379 0.00% Croatia (Hrvatska)
30 493 0.01% 422 0.01% 3667 0.01% International (int)



Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2007, Olivier Pottier