Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Juillet


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 4596572
Total des Fichiers 3515067
Total Pages 1429872
Total Visites 203123
Total des Ko 70866897
Total des Sites uniques 64532
Total des URLs uniques 3228
Total des Référents uniques 1635
Total des Navigateurs 188

Daily usage for July 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 159841 3.48% 120794 3.44% 47123 3.30% 7318 3.60% 3932 6.09% 2253360 3.18%
2 163834 3.56% 128468 3.65% 48512 3.39% 7943 3.91% 4297 6.66% 2420519 3.42%
3 169237 3.68% 121959 3.47% 46820 3.27% 7281 3.58% 4203 6.51% 2251452 3.18%
4 141347 3.08% 107494 3.06% 43045 3.01% 6153 3.03% 3941 6.11% 2029587 2.86%
5 147606 3.21% 110639 3.15% 49540 3.46% 7141 3.52% 3867 5.99% 2363876 3.34%
6 157987 3.44% 109823 3.12% 66447 4.65% 6574 3.24% 3658 5.67% 2698319 3.81%
7 105945 2.30% 84578 2.41% 38469 2.69% 4721 2.32% 3056 4.74% 1969923 2.78%
8 156409 3.40% 119688 3.40% 50877 3.56% 6340 3.12% 3728 5.78% 2451070 3.46%
9 175239 3.81% 135587 3.86% 58583 4.10% 9101 4.48% 4433 6.87% 2913773 4.11%
10 162867 3.54% 122251 3.48% 50682 3.54% 7095 3.49% 3975 6.16% 2493941 3.52%
11 148008 3.22% 114689 3.26% 48238 3.37% 7507 3.70% 3901 6.05% 2476505 3.49%
12 145244 3.16% 108813 3.10% 49737 3.48% 9764 4.81% 3757 5.82% 2395822 3.38%
13 117442 2.55% 92560 2.63% 45817 3.20% 7302 3.59% 3532 5.47% 2302232 3.25%
14 114564 2.49% 90498 2.57% 42918 3.00% 6409 3.16% 3186 4.94% 2230361 3.15%
15 140168 3.05% 108960 3.10% 47499 3.32% 7886 3.88% 3538 5.48% 2330640 3.29%
16 161451 3.51% 120831 3.44% 48079 3.36% 8913 4.39% 4186 6.49% 2283839 3.22%
17 137837 3.00% 104295 2.97% 41508 2.90% 5948 2.93% 3646 5.65% 2049849 2.89%
18 140592 3.06% 109387 3.11% 42135 2.95% 6542 3.22% 3846 5.96% 2095060 2.96%
19 127550 2.77% 100059 2.85% 43123 3.02% 8306 4.09% 3890 6.03% 2073328 2.93%
20 134100 2.92% 104629 2.98% 40012 2.80% 5507 2.71% 3506 5.43% 2048932 2.89%
21 122444 2.66% 96445 2.74% 37877 2.65% 5006 2.46% 3239 5.02% 1931083 2.72%
22 149372 3.25% 114432 3.26% 45451 3.18% 6020 2.96% 3626 5.62% 2332048 3.29%
23 195954 4.26% 148089 4.21% 51001 3.57% 7011 3.45% 4359 6.75% 2643266 3.73%
24 153933 3.35% 117693 3.35% 39141 2.74% 5173 2.55% 3487 5.40% 2007586 2.83%
25 137763 3.00% 103170 2.94% 39411 2.76% 5236 2.58% 3317 5.14% 1970958 2.78%
26 140850 3.06% 105211 2.99% 39596 2.77% 5275 2.60% 3373 5.23% 2036103 2.87%
27 140474 3.06% 105919 3.01% 39019 2.73% 4903 2.41% 3338 5.17% 2049232 2.89%
28 131741 2.87% 101473 2.89% 38936 2.72% 4206 2.07% 2918 4.52% 2028292 2.86%
29 188077 4.09% 148222 4.22% 51576 3.61% 5551 2.73% 3705 5.74% 2704144 3.82%
30 178443 3.88% 140400 3.99% 54177 3.79% 6008 2.96% 3916 6.07% 2775698 3.92%
31 150253 3.27% 118011 3.36% 44523 3.11% 5183 2.55% 3404 5.27% 2256096 3.18%

Usage by Country for July 2007

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1981235 43.10% 1423712 40.50% 14584209 20.58% France
2 1131485 24.62% 863778 24.57% 11515155 16.25% Network
3 742746 16.16% 720291 20.49% 39272365 55.42% US Commercial
4 334070 7.27% 232754 6.62% 2402013 3.39% Unresolved/Unknown
5 241839 5.26% 142279 4.05% 1742131 2.46% Belgium
6 67452 1.47% 55222 1.57% 417503 0.59% Switzerland
7 12267 0.27% 9707 0.28% 73512 0.10% Canada
8 12041 0.26% 10560 0.30% 83556 0.12% Netherlands
9 8726 0.19% 5179 0.15% 135254 0.19% United Kingdom
10 7757 0.17% 5412 0.15% 132898 0.19% Sweden
11 7740 0.17% 6422 0.18% 71785 0.10% Portugal
12 7223 0.16% 6153 0.18% 50822 0.07% Italy
13 6162 0.13% 4849 0.14% 45033 0.06% Spain
14 5264 0.11% 5125 0.15% 54655 0.08% Morocco
15 5210 0.11% 4967 0.14% 36730 0.05% Germany
16 4386 0.10% 3654 0.10% 50225 0.07% Non-Profit Organization
17 2939 0.06% 1735 0.05% 34495 0.05% Denmark
18 2657 0.06% 2107 0.06% 24311 0.03% Luxembourg
19 1749 0.04% 1352 0.04% 52677 0.07% US Educational
20 1660 0.04% 1454 0.04% 6967 0.01% Poland
21 1524 0.03% 1412 0.04% 7967 0.01% Romania
22 878 0.02% 400 0.01% 2133 0.00% Lithuania
23 766 0.02% 648 0.02% 5720 0.01% Old style Arpanet (arpa)
24 689 0.01% 556 0.02% 2797 0.00% Monaco
25 667 0.01% 621 0.02% 7167 0.01% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
26 597 0.01% 559 0.02% 4167 0.01% Norway
27 561 0.01% 543 0.02% 3905 0.01% Greece
28 475 0.01% 450 0.01% 2300 0.00% Hungary
29 463 0.01% 463 0.01% 3597 0.01% Finland
30 387 0.01% 386 0.01% 6094 0.01% India



Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2007, Olivier Pottier