Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Août


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Août 2007
Total des Hits 5234501
Total des Fichiers 4113116
Total Pages 1445595
Total Visites 169462
Total des Ko 71400939
Total des Sites uniques 72165
Total des URLs uniques 3266
Total des Référents uniques 1779
Total des Navigateurs 189

Daily usage for August 2007

Statistiques journalières pour Août 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 146979 2.81% 117812 2.86% 43075 2.98% 5191 3.06% 3515 4.87% 2230474 3.12%
2 170916 3.27% 133847 3.25% 45299 3.13% 6044 3.57% 3952 5.48% 2258736 3.16%
3 142387 2.72% 111570 2.71% 40202 2.78% 5254 3.10% 3433 4.76% 2004188 2.81%
4 117315 2.24% 94377 2.29% 37076 2.56% 4473 2.64% 2944 4.08% 1889101 2.65%
5 128772 2.46% 101930 2.48% 36755 2.54% 4839 2.86% 3117 4.32% 1884152 2.64%
6 181081 3.46% 143559 3.49% 50585 3.50% 5601 3.31% 3867 5.36% 2526997 3.54%
7 140384 2.68% 110184 2.68% 34312 2.37% 5164 3.05% 3604 4.99% 1698071 2.38%
8 163433 3.12% 128882 3.13% 48310 3.34% 5402 3.19% 3687 5.11% 2428362 3.40%
9 151360 2.89% 120444 2.93% 42143 2.92% 5345 3.15% 3620 5.02% 2163753 3.03%
10 145889 2.79% 113895 2.77% 40657 2.81% 4993 2.95% 3314 4.59% 2119512 2.97%
11 123676 2.36% 97137 2.36% 35346 2.45% 4651 2.74% 3000 4.16% 1797150 2.52%
12 141708 2.71% 109342 2.66% 34117 2.36% 5096 3.01% 3378 4.68% 1637243 2.29%
13 161527 3.09% 124706 3.03% 39270 2.72% 5845 3.45% 3835 5.31% 1902772 2.66%
14 175745 3.36% 136176 3.31% 47149 3.26% 5573 3.29% 3795 5.26% 2391648 3.35%
15 156637 2.99% 125991 3.06% 38184 2.64% 5519 3.26% 3689 5.11% 1785829 2.50%
16 168338 3.22% 135735 3.30% 46853 3.24% 5705 3.37% 3839 5.32% 2308229 3.23%
17 156685 2.99% 121669 2.96% 44390 3.07% 5434 3.21% 3544 4.91% 2167123 3.04%
18 149645 2.86% 119646 2.91% 45885 3.17% 4720 2.79% 2914 4.04% 2338509 3.28%
19 213293 4.07% 173181 4.21% 56562 3.91% 6326 3.73% 3993 5.53% 2782147 3.90%
20 237580 4.54% 188172 4.57% 70565 4.88% 6889 4.07% 4325 5.99% 2888235 4.05%
21 201727 3.85% 162585 3.95% 63233 4.37% 5919 3.49% 3756 5.20% 2932869 4.11%
22 205448 3.92% 165860 4.03% 57618 3.99% 6065 3.58% 3874 5.37% 3038534 4.26%
23 202090 3.86% 160530 3.90% 54399 3.76% 5836 3.44% 3746 5.19% 2818899 3.95%
24 199415 3.81% 157671 3.83% 49017 3.39% 5951 3.51% 3813 5.28% 2519540 3.53%
25 163262 3.12% 125761 3.06% 41100 2.84% 5043 2.98% 3225 4.47% 2003622 2.81%
26 168841 3.23% 130344 3.17% 50439 3.49% 5172 3.05% 3182 4.41% 2357597 3.30%
27 195431 3.73% 152735 3.71% 57161 3.95% 5680 3.35% 3546 4.91% 2690897 3.77%
28 197260 3.77% 147871 3.60% 52527 3.63% 5872 3.47% 3674 5.09% 2586615 3.62%
29 179827 3.44% 137231 3.34% 43631 3.02% 5748 3.39% 3701 5.13% 2189765 3.07%
30 179232 3.42% 137720 3.35% 49133 3.40% 5464 3.22% 3497 4.85% 2411457 3.38%
31 168618 3.22% 126553 3.08% 50602 3.50% 4918 2.90% 3151 4.37% 2648914 3.71%

Usage by Country for August 2007

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2411033 46.06% 1837964 44.69% 18101380 25.35% France
2 1262892 24.13% 977887 23.77% 10915168 15.29% Network
3 741652 14.17% 693663 16.86% 35975594 50.39% US Commercial
4 381855 7.29% 296505 7.21% 3080927 4.31% Unresolved/Unknown
5 232531 4.44% 153839 3.74% 1785005 2.50% Belgium
6 87338 1.67% 66810 1.62% 541987 0.76% Switzerland
7 18189 0.35% 10103 0.25% 253319 0.35% Sweden
8 14812 0.28% 11242 0.27% 88229 0.12% Canada
9 13226 0.25% 10644 0.26% 71754 0.10% Netherlands
10 12353 0.24% 8530 0.21% 70944 0.10% Italy
11 8575 0.16% 6477 0.16% 70465 0.10% Portugal
12 7109 0.14% 4760 0.12% 122761 0.17% United Kingdom
13 7009 0.13% 6549 0.16% 52120 0.07% Germany
14 5568 0.11% 4406 0.11% 32180 0.05% Spain
15 5148 0.10% 4869 0.12% 46639 0.07% Morocco
16 3643 0.07% 2696 0.07% 25677 0.04% Non-Profit Organization
17 3608 0.07% 3230 0.08% 22581 0.03% Luxembourg
18 3075 0.06% 2603 0.06% 30857 0.04% Romania
19 2894 0.06% 2687 0.07% 18511 0.03% Poland
20 1930 0.04% 1415 0.03% 23013 0.03% Denmark
21 692 0.01% 602 0.01% 2801 0.00% Czech Republic
22 667 0.01% 664 0.02% 3314 0.00% Austria
23 642 0.01% 618 0.02% 4197 0.01% Greece
24 569 0.01% 470 0.01% 3665 0.01% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
25 534 0.01% 534 0.01% 3386 0.00% Hungary
26 489 0.01% 387 0.01% 5797 0.01% Finland
27 474 0.01% 415 0.01% 6713 0.01% Israel
28 426 0.01% 361 0.01% 2252 0.00% Monaco
29 341 0.01% 110 0.00% 2515 0.00% Bosnia and Herzegovina
30 341 0.01% 323 0.01% 1553 0.00% Norway

Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2007, Olivier Pottier