Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Septembre


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 4516714
Total des Fichiers 3551514
Total Pages 1655865
Total Visites 146556
Total des Ko 87624604
Total des Sites uniques 56281
Total des URLs uniques 3431
Total des Référents uniques 1705
Total des Navigateurs 203

Daily usage for September 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 149278 3.31% 116274 3.27% 48132 2.91% 4705 3.21% 3058 5.43% 2487013 2.84%
2 185459 4.11% 143050 4.03% 60587 3.66% 5284 3.61% 3244 5.76% 3161280 3.61%
3 200972 4.45% 150608 4.24% 60477 3.65% 6501 4.44% 3911 6.95% 3102338 3.54%
4 178108 3.94% 136406 3.84% 59038 3.57% 5508 3.76% 3410 6.06% 3034000 3.46%
5 171334 3.79% 131364 3.70% 55045 3.32% 5320 3.63% 3347 5.95% 2834459 3.23%
6 157634 3.49% 118941 3.35% 46877 2.83% 4772 3.26% 3009 5.35% 2330131 2.66%
7 148848 3.30% 114436 3.22% 46665 2.82% 4913 3.35% 3051 5.42% 2429043 2.77%
8 137204 3.04% 108380 3.05% 50842 3.07% 4433 3.02% 2870 5.10% 2622878 2.99%
9 164057 3.63% 128774 3.63% 53951 3.26% 5346 3.65% 3338 5.93% 2734420 3.12%
10 150400 3.33% 118613 3.34% 46224 2.79% 5246 3.58% 3408 6.06% 2300238 2.63%
11 137706 3.05% 108000 3.04% 48873 2.95% 4940 3.37% 3203 5.69% 2412225 2.75%
12 124201 2.75% 95902 2.70% 39651 2.39% 4539 3.10% 2996 5.32% 1940906 2.22%
13 130376 2.89% 100938 2.84% 45156 2.73% 4828 3.29% 3031 5.39% 2195399 2.51%
14 126123 2.79% 96791 2.73% 45941 2.77% 4544 3.10% 2846 5.06% 2345632 2.68%
15 124156 2.75% 99414 2.80% 48992 2.96% 4114 2.81% 2655 4.72% 2515475 2.87%
16 152121 3.37% 124968 3.52% 55235 3.34% 4716 3.22% 3166 5.63% 3014981 3.44%
17 180748 4.00% 148319 4.18% 61101 3.69% 5420 3.70% 3669 6.52% 3389271 3.87%
18 162812 3.60% 130271 3.67% 65522 3.96% 5005 3.42% 3254 5.78% 3679297 4.20%
19 160532 3.55% 124272 3.50% 64867 3.92% 4739 3.23% 3103 5.51% 3616355 4.13%
20 144790 3.21% 110212 3.10% 54458 3.29% 4350 2.97% 2778 4.94% 3060381 3.49%
21 132944 2.94% 106511 3.00% 58663 3.54% 4132 2.82% 2771 4.92% 3388502 3.87%
22 132483 2.93% 110527 3.11% 57552 3.48% 4003 2.73% 2525 4.49% 3274678 3.74%
23 141430 3.13% 115748 3.26% 57186 3.45% 4345 2.96% 2843 5.05% 3136608 3.58%
24 162060 3.59% 130718 3.68% 60985 3.68% 5284 3.61% 3306 5.87% 3402560 3.88%
25 153224 3.39% 120135 3.38% 58169 3.51% 5160 3.52% 3191 5.67% 3104429 3.54%
26 144482 3.20% 112591 3.17% 57507 3.47% 5019 3.42% 3163 5.62% 3167396 3.61%
27 137959 3.05% 107763 3.03% 53847 3.25% 4610 3.15% 2841 5.05% 2931136 3.35%
28 138955 3.08% 109806 3.09% 62190 3.76% 5137 3.51% 2906 5.16% 3274351 3.74%
29 128573 2.85% 105009 2.96% 61623 3.72% 4634 3.16% 2621 4.66% 3156330 3.60%
30 157745 3.49% 126773 3.57% 70509 4.26% 5215 3.56% 2926 5.20% 3582893 4.09%

Usage by Country for September 2007

Top 30 sur un total de 77 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1894406 41.94% 1390730 39.16% 14553813 16.61% France
2 1071624 23.73% 1019224 28.70% 58661428 66.95% US Commercial
3 890433 19.71% 685852 19.31% 8474840 9.67% Network
4 306744 6.79% 226608 6.38% 2780437 3.17% Unresolved/Unknown
5 178138 3.94% 102538 2.89% 1538655 1.76% Belgium
6 74469 1.65% 52249 1.47% 524846 0.60% Switzerland
7 21877 0.48% 10862 0.31% 330456 0.38% Sweden
8 9190 0.20% 7424 0.21% 53661 0.06% Netherlands
9 8834 0.20% 5484 0.15% 176159 0.20% United Kingdom
10 8580 0.19% 7604 0.21% 55192 0.06% Italy
11 8184 0.18% 7032 0.20% 51446 0.06% Canada
12 6619 0.15% 5355 0.15% 55273 0.06% Spain
13 5899 0.13% 5555 0.16% 44928 0.05% Germany
14 3926 0.09% 3742 0.11% 38514 0.04% Portugal
15 3373 0.07% 2478 0.07% 25580 0.03% Romania
16 3284 0.07% 3023 0.09% 28206 0.03% Morocco
17 2992 0.07% 2877 0.08% 87497 0.10% Poland
18 2543 0.06% 2136 0.06% 18635 0.02% Non-Profit Organization
19 2209 0.05% 1503 0.04% 33313 0.04% Denmark
20 1586 0.04% 1505 0.04% 11156 0.01% Israel
21 1554 0.03% 1240 0.03% 8563 0.01% Czech Republic
22 1303 0.03% 956 0.03% 8318 0.01% Luxembourg
23 1263 0.03% 738 0.02% 8757 0.01% Monaco
24 695 0.02% 648 0.02% 3441 0.00% Old style Arpanet (arpa)
25 634 0.01% 563 0.02% 3752 0.00% Hungary
26 622 0.01% 514 0.01% 3719 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
27 451 0.01% 451 0.01% 1972 0.00% Greece
28 434 0.01% 394 0.01% 2088 0.00% Andorra
29 342 0.01% 314 0.01% 1463 0.00% Turkey
30 316 0.01% 293 0.01% 3167 0.00% Brazil


Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2007, Olivier Pottier