Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Mars 2008


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 4738887
Total des Fichiers 3509211
Total Pages 1263888
Total Visites 193619
Total des Ko 47691101
Total des Sites uniques 64767
Total des URLs uniques 3619
Total des Référents uniques 2379
Total des Navigateurs 229

Daily usage for March 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 145144 3.06% 108236 3.08% 40177 3.18% 4971 2.57% 3179 4.91% 1519369 3.19%
2 207546 4.38% 148896 4.24% 59721 4.73% 5671 2.93% 3614 5.58% 2089832 4.38%
3 156587 3.30% 117848 3.36% 40437 3.20% 5325 2.75% 3442 5.31% 1481890 3.11%
4 161078 3.40% 118557 3.38% 39415 3.12% 5119 2.64% 3370 5.20% 1485756 3.12%
5 162409 3.43% 118115 3.37% 40823 3.23% 4493 2.32% 3055 4.72% 1508013 3.16%
6 140485 2.96% 100075 2.85% 28738 2.27% 4334 2.24% 2990 4.62% 1132162 2.37%
7 144992 3.06% 111055 3.16% 34541 2.73% 4464 2.31% 3218 4.97% 1223736 2.57%
8 138119 2.91% 101662 2.90% 33960 2.69% 6265 3.24% 3592 5.55% 1325707 2.78%
9 179767 3.79% 135201 3.85% 47559 3.76% 6707 3.46% 4080 6.30% 1798267 3.77%
10 163584 3.45% 117900 3.36% 39330 3.11% 6986 3.61% 4069 6.28% 1523562 3.19%
11 146220 3.09% 106547 3.04% 35426 2.80% 5850 3.02% 3829 5.91% 1398240 2.93%
12 149011 3.14% 111766 3.18% 41763 3.30% 6125 3.16% 3828 5.91% 1586625 3.33%
13 150251 3.17% 106973 3.05% 41169 3.26% 6009 3.10% 3636 5.61% 1495127 3.14%
14 133559 2.82% 96649 2.75% 34633 2.74% 4923 2.54% 3085 4.76% 1257837 2.64%
15 132122 2.79% 98842 2.82% 38089 3.01% 6147 3.17% 3278 5.06% 1341771 2.81%
16 181686 3.83% 137160 3.91% 47436 3.75% 7296 3.77% 3924 6.06% 1745198 3.66%
17 158590 3.35% 115723 3.30% 41211 3.26% 7023 3.63% 3800 5.87% 1619268 3.40%
18 142345 3.00% 105089 2.99% 36529 2.89% 7042 3.64% 4169 6.44% 1405711 2.95%
19 145239 3.06% 108050 3.08% 40134 3.18% 3952 2.04% 2567 3.96% 1613936 3.38%
20 139645 2.95% 104539 2.98% 41376 3.27% 3959 2.04% 2398 3.70% 1573027 3.30%
21 139189 2.94% 98599 2.81% 36286 2.87% 5046 2.61% 3235 4.99% 1447212 3.03%
22 138096 2.91% 106926 3.05% 42152 3.34% 7244 3.74% 3965 6.12% 1562721 3.28%
23 141277 2.98% 108992 3.11% 42691 3.38% 7807 4.03% 4249 6.56% 1530204 3.21%
24 201300 4.25% 152342 4.34% 51800 4.10% 8638 4.46% 5008 7.73% 2023691 4.24%
25 167093 3.53% 125373 3.57% 47735 3.78% 8351 4.31% 4579 7.07% 1856148 3.89%
26 148677 3.14% 110942 3.16% 39729 3.14% 9115 4.71% 4732 7.31% 1589290 3.33%
27 139829 2.95% 103953 2.96% 33581 2.66% 5842 3.02% 3597 5.55% 1379623 2.89%
28 133644 2.82% 98651 2.81% 37459 2.96% 6076 3.14% 3814 5.89% 1400244 2.94%
29 123174 2.60% 93735 2.67% 35881 2.84% 6991 3.61% 3752 5.79% 1341743 2.81%
30 174024 3.67% 127857 3.64% 51773 4.10% 8188 4.23% 4511 6.96% 1777981 3.73%
31 154205 3.25% 112958 3.22% 42334 3.35% 7882 4.07% 4532 7.00% 1657209 3.47%

Usage by Country for March 2008

Top 30 sur un total de 89 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2372972 50.07% 1733385 49.40% 18745322 39.31% France
2 1271086 26.82% 965059 27.50% 12378676 25.96% Network
3 348815 7.36% 261692 7.46% 3364533 7.05% Unresolved/Unknown
4 311000 6.56% 264781 7.55% 8837615 18.53% US Commercial
5 221095 4.67% 131727 3.75% 1927013 4.04% Belgium
6 92910 1.96% 65216 1.86% 714372 1.50% Switzerland
7 17640 0.37% 12198 0.35% 108168 0.23% Canada
8 17207 0.36% 11266 0.32% 488256 1.02% Denmark
9 15732 0.33% 7467 0.21% 248037 0.52% Niue
10 10288 0.22% 6493 0.19% 169518 0.36% Sweden
11 7306 0.15% 6639 0.19% 53301 0.11% Netherlands
12 6937 0.15% 6039 0.17% 62713 0.13% Italy
13 5817 0.12% 5169 0.15% 50610 0.11% Germany
14 5455 0.12% 5214 0.15% 44394 0.09% Morocco
15 5067 0.11% 3382 0.10% 169220 0.35% Mexico
16 4556 0.10% 4027 0.11% 45975 0.10% Portugal
17 3188 0.07% 2350 0.07% 24859 0.05% Spain
18 2910 0.06% 2422 0.07% 54356 0.11% United Kingdom
19 2682 0.06% 2610 0.07% 32235 0.07% Luxembourg
20 2326 0.05% 1865 0.05% 19822 0.04% Non-Profit Organization
21 1071 0.02% 1027 0.03% 9357 0.02% Poland
22 1005 0.02% 941 0.03% 10428 0.02% Israel
23 974 0.02% 891 0.03% 6740 0.01% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
24 866 0.02% 833 0.02% 35886 0.08% Finland
25 833 0.02% 655 0.02% 9941 0.02% Russian Federation
26 731 0.02% 703 0.02% 4258 0.01% Old style Arpanet (arpa)
27 721 0.02% 484 0.01% 8099 0.02% Norway
28 696 0.01% 641 0.02% 6695 0.01% Czech Republic
29 691 0.01% 550 0.02% 10317 0.02% India
30 646 0.01% 628 0.02% 4741 0.01% Greece



Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2008, Olivier Pottier