Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane


Statistiques Décembre 2009


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Décembre 2009
Total des Hits 3844197
Total des Fichiers 2730768
Total Pages 1701417
Total Visites 112630
Total des Ko 34931720
Total des Sites uniques 33641
Total des URLs uniques 3129
Total des Référents uniques 1885
Total des Navigateurs 258

Daily usage for December 2009

Statistiques journalières pour Décembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 136940 3.56% 101948 3.73% 61559 3.62% 3152 2.80% 1698 5.05% 1184358 3.39%
2 142895 3.72% 99157 3.63% 60666 3.57% 3734 3.32% 1734 5.15% 1205694 3.45%
3 133804 3.48% 94025 3.44% 57664 3.39% 3687 3.27% 1684 5.01% 1166430 3.34%
4 117820 3.06% 85533 3.13% 53169 3.12% 3744 3.32% 1556 4.63% 1026059 2.94%
5 131897 3.43% 88223 3.23% 56849 3.34% 3801 3.37% 1490 4.43% 1188682 3.40%
6 161941 4.21% 109894 4.02% 68681 4.04% 3739 3.32% 1707 5.07% 1427880 4.09%
7 148267 3.86% 104522 3.83% 66806 3.93% 4238 3.76% 1762 5.24% 1366682 3.91%
8 127883 3.33% 91101 3.34% 55146 3.24% 3410 3.03% 1604 4.77% 1097591 3.14%
9 120936 3.15% 90632 3.32% 52451 3.08% 3850 3.42% 1662 4.94% 1085114 3.11%
10 113753 2.96% 79122 2.90% 48962 2.88% 3643 3.23% 1516 4.51% 933130 2.67%
11 106296 2.77% 76972 2.82% 43766 2.57% 3423 3.04% 1535 4.56% 875054 2.51%
12 102576 2.67% 73546 2.69% 44449 2.61% 3433 3.05% 1467 4.36% 947569 2.71%
13 137091 3.57% 98014 3.59% 60090 3.53% 4128 3.67% 1623 4.82% 1306307 3.74%
14 127457 3.32% 91191 3.34% 51991 3.06% 4029 3.58% 1643 4.88% 1122770 3.21%
15 120816 3.14% 87490 3.20% 54602 3.21% 3495 3.10% 1658 4.93% 1091871 3.13%
16 112558 2.93% 83161 3.05% 50646 2.98% 3615 3.21% 1573 4.68% 1103094 3.16%
17 150335 3.91% 82471 3.02% 84406 4.96% 3391 3.01% 1559 4.63% 1135119 3.25%
18 137483 3.58% 100260 3.67% 66446 3.91% 3770 3.35% 1458 4.33% 1408691 4.03%
19 131210 3.41% 89754 3.29% 57184 3.36% 3779 3.36% 1496 4.45% 1251055 3.58%
20 124467 3.24% 87003 3.19% 51442 3.02% 3752 3.33% 1703 5.06% 1237263 3.54%
21 122318 3.18% 87771 3.21% 53162 3.12% 3548 3.15% 1578 4.69% 1166697 3.34%
22 126534 3.29% 91302 3.34% 56565 3.32% 3722 3.30% 1526 4.54% 1121352 3.21%
23 119373 3.11% 84896 3.11% 54832 3.22% 3514 3.12% 1510 4.49% 1116028 3.19%
24 77967 2.03% 57840 2.12% 35904 2.11% 3071 2.73% 1156 3.44% 772839 2.21%
25 75177 1.96% 58164 2.13% 35108 2.06% 2751 2.44% 1129 3.36% 730525 2.09%
26 109471 2.85% 82205 3.01% 46882 2.76% 3618 3.21% 1601 4.76% 1087445 3.11%
27 136756 3.56% 98947 3.62% 58077 3.41% 3856 3.42% 1852 5.51% 1247178 3.57%
28 134966 3.51% 97297 3.56% 59286 3.48% 4174 3.71% 1854 5.51% 1214571 3.48%
29 123380 3.21% 91138 3.34% 54893 3.23% 3392 3.01% 1777 5.28% 1160693 3.32%
30 126601 3.29% 93061 3.41% 55025 3.23% 4007 3.56% 1796 5.34% 1181850 3.38%
31 105229 2.74% 74128 2.71% 44708 2.63% 3313 2.94% 1427 4.24% 972129 2.78%

Usage by Country for December 2009

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1505414 39.16% 1003327 36.74% 10984749 31.45% France
2 1229243 31.98% 904145 33.11% 11929579 34.15% Network
3 535087 13.92% 374236 13.70% 4731148 13.54% Unresolved/Unknown
4 283711 7.38% 270337 9.90% 4391640 12.57% US Commercial
5 154993 4.03% 93184 3.41% 1497971 4.29% Belgium
6 73507 1.91% 44948 1.65% 677278 1.94% Switzerland
7 8495 0.22% 5661 0.21% 58747 0.17% Portugal
8 7994 0.21% 4310 0.16% 87990 0.25% Niue
9 7990 0.21% 2831 0.10% 125450 0.36% Russian Federation
10 4396 0.11% 3302 0.12% 66112 0.19% French Polynesia
11 4211 0.11% 3808 0.14% 59683 0.17% Germany
12 3431 0.09% 2284 0.08% 39708 0.11% Sweden
13 3430 0.09% 900 0.03% 11807 0.03% Greece
14 3075 0.08% 2436 0.09% 60160 0.17% Non-Profit Organization
15 2858 0.07% 2531 0.09% 32686 0.09% Canada
16 2330 0.06% 1956 0.07% 29393 0.08% Italy
17 2141 0.06% 1925 0.07% 18583 0.05% Netherlands
18 1269 0.03% 1205 0.04% 16132 0.05% United Kingdom
19 1254 0.03% 969 0.04% 11222 0.03% Poland
20 1235 0.03% 1059 0.04% 10967 0.03% Spain
21 1179 0.03% 1095 0.04% 15480 0.04% Romania
22 1126 0.03% 1068 0.04% 13830 0.04% Morocco
23 682 0.02% 555 0.02% 5231 0.01% Australia
24 672 0.02% 567 0.02% 6069 0.02% Luxembourg
25 451 0.01% 444 0.02% 2668 0.01% Czech Republic
26 441 0.01% 407 0.01% 2182 0.01% Ireland
27 364 0.01% 205 0.01% 3225 0.01% India
28 265 0.01% 246 0.01% 2832 0.01% Monaco
29 239 0.01% 156 0.01% 4208 0.01% Israel
30 200 0.01% 159 0.01% 2428 0.01% Japan

 
Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2010, Olivier Pottier