Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane


Statistiques Janvier 2012


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 4743064
Total des Fichiers 4392776
Total Pages 1935761
Total Visites 235861
Total des Ko 77065319
Total des Sites uniques 58015
Total des URLs uniques 3604
Total des Référents uniques 3118
Total des Navigateurs 303

Daily usage for January 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 180147 3.80% 168503 3.84% 116834 6.04% 6252 2.65% 2130 3.67% 4891074 6.35%
2 217925 4.59% 209883 4.78% 132064 6.82% 6879 2.92% 3037 5.23% 4793384 6.22%
3 227931 4.81% 215607 4.91% 141509 7.31% 7698 3.26% 2979 5.13% 5231061 6.79%
4 233045 4.91% 221336 5.04% 142147 7.34% 8733 3.70% 3146 5.42% 5543396 7.19%
5 224342 4.73% 210800 4.80% 128424 6.63% 7737 3.28% 2946 5.08% 4590395 5.96%
6 123469 2.60% 112699 2.57% 42716 2.21% 7408 3.14% 2838 4.89% 1794361 2.33%
7 135645 2.86% 127150 2.89% 47686 2.46% 7748 3.28% 2963 5.11% 1935352 2.51%
8 166204 3.50% 148890 3.39% 55936 2.89% 8977 3.81% 3329 5.74% 2308578 3.00%
9 147577 3.11% 136342 3.10% 48361 2.50% 8143 3.45% 3209 5.53% 1870853 2.43%
10 146213 3.08% 135016 3.07% 57057 2.95% 7607 3.23% 3129 5.39% 2295050 2.98%
11 124825 2.63% 117380 2.67% 45110 2.33% 7282 3.09% 2940 5.07% 1793686 2.33%
12 129523 2.73% 120700 2.75% 44486 2.30% 7853 3.33% 2898 5.00% 1859579 2.41%
13 132000 2.78% 119405 2.72% 50354 2.60% 7784 3.30% 2692 4.64% 1962160 2.55%
14 124404 2.62% 111046 2.53% 45983 2.38% 7541 3.20% 2572 4.43% 1813409 2.35%
15 154369 3.25% 140081 3.19% 51419 2.66% 8553 3.63% 3043 5.25% 2181454 2.83%
16 149183 3.15% 132494 3.02% 54365 2.81% 8635 3.66% 3185 5.49% 2174394 2.82%
17 145206 3.06% 130337 2.97% 53625 2.77% 8438 3.58% 3017 5.20% 2142056 2.78%
18 140957 2.97% 127283 2.90% 45060 2.33% 6609 2.80% 3056 5.27% 1895075 2.46%
19 133840 2.82% 122959 2.80% 48244 2.49% 7109 3.01% 2739 4.72% 1970411 2.56%
20 137580 2.90% 122925 2.80% 45975 2.38% 7251 3.07% 2986 5.15% 1884393 2.45%
21 136776 2.88% 128243 2.92% 44420 2.29% 8077 3.42% 3118 5.37% 1937302 2.51%
22 147587 3.11% 139970 3.19% 46976 2.43% 8569 3.63% 3429 5.91% 2071514 2.69%
23 142645 3.01% 134728 3.07% 46287 2.39% 7866 3.34% 3188 5.50% 1945410 2.52%
24 147060 3.10% 137099 3.12% 50821 2.63% 7371 3.13% 3143 5.42% 2021643 2.62%
25 138391 2.92% 128030 2.91% 47837 2.47% 6643 2.82% 3196 5.51% 1967494 2.55%
26 125884 2.65% 118207 2.69% 39113 2.02% 6510 2.76% 3029 5.22% 1696212 2.20%
27 132649 2.80% 122175 2.78% 48705 2.52% 6585 2.79% 2863 4.93% 2042557 2.65%
28 133275 2.81% 124764 2.84% 46855 2.42% 7326 3.11% 2974 5.13% 2051770 2.66%
29 164590 3.47% 150723 3.43% 58603 3.03% 8125 3.44% 3457 5.96% 2235833 2.90%
30 148186 3.12% 136984 3.12% 50196 2.59% 7698 3.26% 3339 5.76% 2047998 2.66%
31 151636 3.20% 141017 3.21% 58593 3.03% 7044 2.99% 3063 5.28% 2117467 2.75%

Usage by Country for January 2012

Top 30 sur un total de 101 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1746710 36.83% 1563888 35.60% 19745600 25.62% France
2 1254981 26.46% 1188008 27.04% 29597545 38.41% Network
3 1125168 23.72% 1069623 24.35% 13496866 17.51% Unresolved/Unknown
4 299515 6.31% 290503 6.61% 9104106 11.81% US Commercial
5 121836 2.57% 110291 2.51% 1739004 2.26% Belgium
6 65677 1.38% 55192 1.26% 941700 1.22% Switzerland
7 17071 0.36% 15373 0.35% 620668 0.81% Ukraine
8 15927 0.34% 15242 0.35% 485779 0.63% Russian Federation
9 10449 0.22% 6670 0.15% 185219 0.24% Niue
10 10283 0.22% 8461 0.19% 162338 0.21% Spain
11 7956 0.17% 7591 0.17% 89776 0.12% Portugal
12 7876 0.17% 7841 0.18% 60468 0.08% Canada
13 7057 0.15% 5596 0.13% 123177 0.16% Sweden
14 6830 0.14% 6652 0.15% 93772 0.12% Germany
15 6321 0.13% 6263 0.14% 54787 0.07% Netherlands
16 5920 0.12% 5818 0.13% 49786 0.06% Italy
17 4470 0.09% 4384 0.10% 93330 0.12% Poland
18 4448 0.09% 4340 0.10% 44775 0.06% French Polynesia
19 3438 0.07% 3363 0.08% 97374 0.13% Non-Profit Organization
20 2818 0.06% 2786 0.06% 57149 0.07% United Kingdom
21 1622 0.03% 1612 0.04% 15103 0.02% Morocco
22 1607 0.03% 1563 0.04% 13902 0.02% Luxembourg
23 1486 0.03% 1444 0.03% 26773 0.03% Romania
24 1294 0.03% 1045 0.02% 19592 0.03% Brazil
25 1265 0.03% 1212 0.03% 13057 0.02% Greece
26 1236 0.03% 1231 0.03% 16982 0.02% Hungary
27 889 0.02% 880 0.02% 8823 0.01% Czech Republic
28 716 0.02% 711 0.02% 4875 0.01% New Caledonia
29 541 0.01% 541 0.01% 4456 0.01% Finland
30 465 0.01% 463 0.01% 4455 0.01% Denmark


Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2012, Olivier Pottier